您当前的位置:招生网首页 > 招生信息 > 招生计划
400-671-6761
0838-3201799
0838-3202399
0838-3206899
0838-3206188(传真)
2015年招生计划 作者:招生处 来源:8181801威尼斯 更新时间:2015-06-09

 

8181801威尼斯2015年在川招生专业一览表
在川招生代码:5179
招生批次    专业代码 专业名称     
计划合计 文科 理科
1100  490  610 
本科二批 交通学院 B1 车辆工程 200  40  160 
B2 汽车服务工程 130  50  80 
电子信息工程学院 B3 电子信息工程 110  30  80 
工商管理学院 B4 物流管理 120  70  50 
B5 国际经济与贸易 180  115  65 
旅游学院 B6 酒店管理 90  70  20 
建筑工程学院 B7 土木工程 190  70  120 
食品与服装学院 B8 酿酒工程 80  45  35 
招生批次    专业代码 专业名称     
计划合计      
600  280  320 
专科一批 交通学院 01 汽车运用技术 90  25  65 
02 机电一体化技术 80  20  60 
电子信息工程学院 03 电子设备与运行管理 70  15  55 
建筑工程学院 04 工程监理 85  45  40 
工商管理学院 05 物流管理 85  45  40 
06 商务英语 60  40  20 
旅游学院 07 旅游管理 70  50  20 
社会管理学院 08 社区管理与服务 60  40  20 
招生批次    专业代码 专业名称     
计划合计 文科 理科
2778  1420  1248 
专科二批 交通学院 09 汽车制造与装配技术 105  35  70 
10 汽车检测与维修技术 225  65  160 
11 汽车整形技术 80  20  60 
12 汽车技术服务与营销 125  60  65 
13 交通安全与智能控制 85  50  35 
14 城市轨道交通运营管理 75  35  40 
15 航空机电设备维修 90  20  70 
电子信息工程学院 16 计算机应用技术 90  25  65 
17 计算机网络技术 80  20  60 
财经学院 18 会计电算化 205  135  70 
19 金融保险 55  40  15 
20 农业经济管理 50  40  10 
21 金融管理与实务 60  45  15 
22 税务 45  35  10 
建筑工程学院 23 工程造价 228  100  128 
24 建筑工程管理 160  85  75 
25 房地产经营与估价 90  50  40 
26 物业管理 75  45  30 
27 安全技术管理 45  20  25 
工商管理学院 28 电子商务 90  45  45 
29 营销与策划 75  55  20 
30 连锁经营管理 65  50  15 
旅游学院 31 酒店管理 65  50  15 
32 会展策划与管理 80  60  20 
33 航空服务 50  40  10 
34 空中乘务 45  35  10 
食品与服装学院 35 服装设计与加工 60  45  15 
36 酿酒技术 50  35  15 
社会管理学院 37 法律文秘 120  80  40 
体育学院 38 运动休闲服务与管理 50  文理兼收
39 社会体育 60  文理兼收
招生批次    专业代码 专业名称     
合计 类别
140
对口高职 交通学院 10 汽车检测与维修技术 10  加工制造类
电子与信息工程学院 16 计算机应用技术 16  信息技术一类
17 计算机网络技术 15  信息技术二类
财经学院 18 会计电算化 15  财经商贸类
20 农业经济管理 10  农林牧渔类
建筑工程学院 23 工程造价 11  土木水利类
工商管理学院 28 电子商务 15  公共管理与服务类
旅游学院 31 酒店管理 17  旅游服务一类
33 航空服务 15  旅游服务一类
社会管理学院 37 法律文秘 16  公共管理与服务类

备注:各专业实际招生代码及招生计划以四川省教育考试院公布为准。

Baidu
sogou